Farmacias de guardia
Alicante
Lunes, 11 de Noviembre de 2024
Amplie o reduzca el mapa para ver mejor el contenido. Bajo el mapa hay un listado con la información de cada farmacia
# | Dirección | C.P. | Horario | Población | Teléfonos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza De España, Nº19 | 03698 | De 9:00 a 9:00 | Agost | Ver | |
2 | C/ Ramon Y Cajal, Nº6 | 03334 | Abierta 24 horas | Albatera | Ver | |
3 | C/ San Nicolas, Nº103 | 03801 | Abierta 24 horas | Alcoy | Ver | |
4 | C/ De La Ferreria, Nº19 | 03580 | Abierta 24 horas | Alfàs Del Pi | Ver | |
5 | Av. Benito Perez Galdos, Nº19-21 | 03004 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
6 | Av. General Marva, Nº10 | 03004 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
7 | C/ Pintor Peyret, Nº38 | 03011 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
8 | C/ Dr.jose L.de La Vega, Nº2 Loc-4 | 03015 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
9 | Av. Alcoy, Nº10, Esq. Gral. Prim | 03010 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
10 | Av.doctor Marañón, Nº14 | 03160 | De 9:00 a 9:00 | Almoradí | Ver | |
11 | Plaza Ayuntamiento, Nº22 | 03590 | De 9:00 a 9:00 | Altea | Ver | |
12 | Av. Jaime I El Conquistador, Nº33 | 03660 | De 9:00 a 9:00 | Aspe | Ver | |
13 | Av. Constitución, Nº11 | 03450 | De 9:00 a 9:00 | Banyeres De Mariola | Ver | |
14 | C/ Cayetano Durendez, 1 | 03390 | De 9:00 a 9:00 | Benejúzar | Ver | |
15 | Av.Ibiza, 6 + Av.Europa, 12 | 03503 | Abierta 24 horas | Benidorm | 965852154 | Ver |
16 | C/ Abajo, Nº10 | 03816 | De 9:00 a 9:00 | Benifallim | Ver | |
17 | AV. DE LA MARINA, N.36 CAP BLANC L-1 | 03720 | De 9:00 a 9:00 | Benissa | Ver | |
18 | C/ San Cristobal, Nº9 | 03410 | De 9:00 a 9:00 | Biar | Ver | |
19 | C/ Carlos Galiana, Nº11 | 03360 | De 9:00 a 9:00 | Callosa De Ensarriá | Ver | |
20 | C/ Jaume Roig, Nº19 | 03510 | De 9:00 a 9:00 | Callosa De Ensarriá | Ver | |
21 | Av. De Ifach, 10 A. Salamanca | 03710 | De 9:00 a 9:00 | Calpe | Ver | |
22 | Av. Jaime I El Conquistador, Nº150 | 03560 | De 9:00 a 9:00 | Campello (El) | Ver | |
23 | AV. ONIL, Nº 58-60 BAJO | De 9:00 a 9:00 | Castalla | Ver | ||
24 | C/ El Pla, Nº10 | 03820 | De 9:00 a 9:00 | Cocentaina | Ver | |
25 | Av. Del Carmen, Nº4 | 03350 | De 9:00 a 9:00 | Cox | Ver | |
26 | C/ Rey Don Jaime I, Nº9 | 03330 | De 9:00 a 9:00 | Crevillent | Ver | |
27 | C/ Joan Fuster, Nº28-b Iz. | 03700 | Abierta 24 horas | Denia | Ver | |
28 | C/ Miguel Hernandez, Nº5 | 03150 | De 9:00 a 9:00 | Dolores | Ver | |
29 | Av. Reina Victoria, Nº30 | 03201 | De 9:00 a 20:00 | Elche | Ver | |
30 | C/ Salvador, Nº25 | 03203 | De 9:00 a 20:00 | Elche | Ver | |
31 | C/ Almorida, Nº14 | 03203 | De 9:00 a 9:00 | Elche | Ver | |
32 | C/ Poeta Miguel Hernandez, Nº72 | 03201 | De 9:00 a 20:00 | Elche | Ver | |
33 | Plaza Del Pont, Nº1 | 03204 | De 9:00 a 20:00 | Elche | Ver | |
34 | C/ Antonio Machado, Nº43 | 03204 | De 9:00 a 9:00 | Elche | Ver | |
35 | Av. Juan Carlos I, Nº18 | 03203 | De 9:00 a 9:00 | Elche | Ver | |
36 | C/ Ortega Y Gasset, Nº25 | 03600 | De 9:00 a 9:00 | Elda | Ver | |
37 | Av. De Las Acacias, Nº29 | 03600 | De 9:00 a 9:00 | Elda | Ver | |
38 | Av. De La Marina Alta, Nº60 | 03740 | De 9:00 a 9:00 | Gata De Gorgos | Ver | |
39 | Av. Pais Valenciano, Nº29 | 03140 | De 9:00 a 22:00 | Guardamar Del Segura | Ver | |
40 | Av. De La Paz, Nº31 | 03440 | De 9:00 a 9:00 | Ibi | Ver | |
41 | Ctra. Cabo La Nao-Av. Pla ,165 | 03738 | De 9:00 a 9:00 | Jávea | 966471133 | Ver |
42 | C/ Constitucion, Nº10 | 03100 | Abierta 24 horas | Jijona | Ver | |
43 | C/ HERMANOS KENNEDY, Nº3 | De 13:30 a 17:00 | Monforte Del Cid | Ver | ||
44 | Av. De Aspe Esquina Vinalopo, Nº18 | 03670 | De 9:00 a 9:00 excepto de 13:30 a 17:00 | Monforte Del Cid | Ver | |
45 | C/ Luis Marti, Nº7 | 03640 | Abierta 24 horas | Monóvar | Ver | |
46 | Av. Pais Valenciano, Nº9 | 03830 | Abierta 24 horas | Muro De Alcoy | Ver | |
47 | C/ Mare De Deu Del Remei, Nº16 | 03110 | Abierta 24 horas | Mutxamel | Ver | |
48 | C/ Maria Cristina, Nº113 | 03660 | Abierta 24 horas | Novelda | Ver | |
49 | C/ Portal, Nº11 | 03430 | De 9:00 a 9:00 | Onil | Ver | |
50 | Av. De Las Adelfas, S/ N (dehesa Campoamor) | 03189 | De 9:00 a 9:00 | Orihuela | 965320584 | Ver |
51 | C/ Nueva, Nº9 | 03300 | De 9:00 a 9:00 | Orihuela | Ver | |
52 | Av. de Benidorm, 9 | 03792 | De 10:00 a 10:00 | Parcent | Ver | |
53 | Av. Jaime I, Nº4 | 03780 | De 9:00 a 9:00 excepto de 14:00 a 17:00 | Pego | Ver | |
54 | C/ Ramon Y Cajal, Nº20 | 03780 | De 14:00 a 17:00 | Pego | Ver | |
55 | Comp. Moros Fronterizos Esq. Pz. Union Festejos | 03610 | De 9:00 a 9:00 | Petrer | Ver | |
56 | C/ Mayor, Nº63 | 03190 | De 9:00 a 9:00 | Pilar De La Horadada | Ver | |
57 | C/ Ramon Y Cajal, Nº4 | 03650 | De 9:00 a 9:00 | Pinoso | Ver | |
58 | C/ Sagi-barba, Nº14 | 03520 | Abierta 24 horas | Polop | Ver | |
59 | C/ Galicia, Nº98 Urb. Ciudad Quesada | 03170 | De 9:00 a 9:00 | Rojales | Ver | |
60 | C/ Amsterdam, Nº14 - Farmacia | 03177 | De 9:00 a 9:00 | San Fulgencio | Ver | |
61 | C/ Cristo De La Paz, Nº39 | 03550 | Abierta 24 horas | San Juan De Alicante | Ver | |
62 | C/ Diecinueve De Abril, Nº21 | 03193 | Abierta 24 horas | San Miguel De Salinas | Ver | |
63 | C/ Pelayo, Nº14 | 03690 | De 9:00 a 9:00 | San Vicente Del Raspeig | Ver | |
64 | C/ Gabriel Miro, Nº65 | 03130 | De 9:00 a 17:00 | Santa Pola | Ver | |
65 | MONTE DE SANTA POLA, Nº32 URB. GRAN ALACANT | De 9:00 a 17:00 | Santa Pola | Ver | ||
66 | Glorieta, Nº11 | 03130 | De 9:00 a 17:00 | Santa Pola | Ver | |
67 | C/ Madrid, Nº10 Esq. C/ Mayor | 03130 | De 9:00 a 17:00 | Santa Pola | Ver | |
68 | C/ San Antonio, Nº25 | 03130 | De 9:00 a 9:00 | Santa Pola | Ver | |
69 | C/ Castelar, Nº1 | 03630 | De 9:00 a 9:00 | Sax | Ver | |
70 | C/ Puerto De Los Castaños, Nº6 (portet-moraira) | 03724 | De 9:00 a 9:00 | Teulada | Ver | |
71 | C/ Villa De Barcelona Esq. C/ San Luis | 03181 | De 9:00 a 9:00 | Torrevieja | 966700691 | Ver |
72 | Av. Antonio Machado, Nº115 Esq. C/ Zoa | 03182 | De 9:00 a 9:00 | Torrevieja | 965707718 | Ver |
73 | C/ Ramon Gallud, Nº196 Esq C/ Virgen De La Paloma | 03182 | De 9:00 a 9:00 | Torrevieja | 966706880 | Ver |
74 | C/ Cervantes, Nº51 | 03570 | De 9:00 a 9:00 | Villajoyosa | Ver | |
75 | Av. Constitucion, Nº98 | 03400 | De 9:00 a 9:00 | Villena | Ver | |
75 Resultados |
Búsqueda por Población
Este buscador funciona de forma similar al primero, pero únicamente busca las farmacias de guardia de una población de una determinada provincia