Farmacias de guardia
Alicante
Sábado, 16 de Enero de 2021
Amplie o reduzca el mapa para ver mejor el contenido. Bajo el mapa hay un listado con la información de cada farmacia
# | Dirección | C.P. | Horario | Población | Teléfonos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza De España, Nº19 | 03698 | De 9:00 a 9:00 | Agost | Ver | |
2 | C/ Ramon Y Cajal, Nº6 | 03334 | Abierta 24 horas | Albatera | Ver | |
3 | C/ Santa Rosa, Nº19 | 03802 | Abierta 24 horas | Alcoy | Ver | |
4 | Cami Vell De Altea, S/ N -albir Center Ii | 03581 | Abierta 24 horas | Alfàs Del Pi | Ver | |
5 | Av. Benito Perez Galdos, Nº19-21 | 03004 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
6 | C/ Pintor Peyret, Nº38 | 03011 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
7 | C/ Dr.jose L.de La Vega, Nº2 Loc-4 | 03015 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
8 | C/ Sta Felicitas Nº7 Esq. Av.condes De Soto Ameno | 03005 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
9 | C/ Vicente Hipolito, Nº 39 (playa De San Juan) | 03540 | Abierta 24 horas | Alicante | Ver | |
10 | C/ CRISTOBAL COLON, ESQ. RAMON Y CAJAL | De 9:00 a 9:00 | Almoradí | Ver | ||
11 | C/ Beniarda, Nº2 | 03590 | De 9:00 a 9:00 | Altea | Ver | |
12 | Parque Dr. Calatayud, Nº12 | 03680 | De 9:00 a 9:00 | Aspe | Ver | |
13 | C/ La Creu, Nº17 | 03450 | De 9:00 a 9:00 | Banyeres De Mariola | Ver | |
14 | Av.Ibiza, 6 + Av.Europa, 12 | 03503 | Abierta 24 horas | Benidorm | 965852154 | Ver |
15 | C/ Federico Garcia Lorca, Nº21 | 03178 | De 9:00 a 9:00 | Benijófar | Ver | |
16 | C/ Padre Andres Ivars, Nº1 | 03720 | De 9:00 a 9:00 | Benissa | Ver | |
17 | C/ Iglesia, Nº2 | 03726 | De 9:00 a 9:00 | Benitachell/poble Nou De Benit | 966493683 | Ver |
18 | C/ San Cristobal, Nº9 | 03410 | De 9:00 a 9:00 | Biar | Ver | |
19 | C/ Goya, Nº7 | 03380 | De 9:00 a 9:00 | Bigastro | Ver | |
20 | C/ Jaume Roig, Nº19 | 03510 | De 9:00 a 9:00 | Callosa De Ensarriá | Ver | |
21 | Av. Constitucion, Nº22 | 03360 | De 9:00 a 9:00 | Callosa De Segura | Ver | |
22 | Rosa de los vientos,4, L14 | 03710 | De 9:00 a 9:00 | Calpe | 965831349 | Ver |
23 | C/ San Bartolome, Nº26 | 03560 | De 9:00 a 9:00 | Campello (El) | Ver | |
24 | AV. ONIL, Nº 58-60 BAJO | De 9:00 a 9:00 | Castalla | Ver | ||
25 | Paseig Del Comtat, Nº40 | 03820 | De 9:00 a 9:00 | Cocentaina | Ver | |
26 | Plaza Ruperto Chapi, Nº2 | 03330 | De 9:00 a 9:00 | Crevillent | 965400943 | Ver |
27 | Plaza Del Raset, Nº6 | 03700 | Abierta 24 horas | Denia | Ver | |
28 | C/ Miguel Hernandez, Nº5 | 03150 | De 9:00 a 9:00 | Dolores | Ver | |
29 | Av. Reina Victoria, Nº30 | 03201 | De 9:00 a 21:00 | Elche | Ver | |
30 | C/ Salvador, Nº25 | 03203 | De 9:00 a 21:00 | Elche | Ver | |
31 | C/ Almorida, Nº14 | 03203 | De 9:00 a 9:00 | Elche | Ver | |
32 | C/ Poeta Miguel Hernandez, Nº72 | 03201 | De 9:00 a 21:00 | Elche | Ver | |
33 | Plaza Del Pont, Nº1 | 03204 | De 9:00 a 21:00 | Elche | Ver | |
34 | C/ Antonio Machado, Nº43 | 03204 | De 9:00 a 9:00 | Elche | Ver | |
35 | Av. Juan Carlos I, Nº18 | 03203 | De 9:00 a 9:00 | Elche | Ver | |
36 | C/ Padre Manjon, Nº11 | 03600 | De 9:00 a 9:00 | Elda | Ver | |
37 | Av. De La Marina Alta, Nº60 | 03740 | De 9:00 a 9:00 | Gata De Gorgos | Ver | |
38 | C/ MADRID, Nº 1 B | De 9:00 a 9:00 | Guardamar Del Segura | Ver | ||
39 | C/ Metge Antonio Anguiz, Nº2 Bajo | 03440 | De 9:00 a 9:00 | Ibi | Ver | |
40 | Plaza De La Iglesia, Nº11 | 03730 | De 9:00 a 9:00 | Jávea | Ver | |
41 | C/ Constitucion, Nº10 | 03100 | Abierta 24 horas | Jijona | Ver | |
42 | C/ HERMANOS KENNEDY, Nº3 | De 9:00 a 9:00 | Monforte Del Cid | Ver | ||
43 | C/ Carlos Tortosa, Nº4 | 03640 | Abierta 24 horas | Monóvar | Ver | |
44 | Av. Gandia, Nº65 | 03839 | Abierta 24 horas | Muro De Alcoy | Ver | |
45 | C/ Mare De Deu Del Remei, Nº16 | 03110 | Abierta 24 horas | Mutxamel | Ver | |
46 | C/ Maria Cristina, Nº113 | 03660 | Abierta 24 horas | Novelda | Ver | |
47 | C/ REMBRANDT, Nº 2 A | Abierta 24 horas | Nucia (La) | Ver | ||
48 | AV. DE LA PAZ, Nº36 | De 9:00 a 9:00 | Onil | Ver | ||
49 | Av.playa, Ed.la Zenia -orihuela Costa | 03189 | De 9:00 a 9:00 | Orihuela | 966760025 | Ver |
50 | Av. Duque Tamames, Nº39 | 03300 | De 9:00 a 9:00 | Orihuela | Ver | |
51 | C/ Ecce Homo, Nº12 | 03780 | De 9:00 a 9:00 | Pego | Ver | |
52 | C/ Canovas Del Castillo, Nº7 | 03610 | De 9:00 a 9:00 | Petrer | Ver | |
53 | C/ Mayor, Nº63 | 03190 | De 9:00 a 9:00 | Pilar De La Horadada | Ver | |
54 | C/ Ramon Y Cajal, Nº4 | 03650 | De 9:00 a 9:00 | Pinoso | Ver | |
55 | Av. de Pego, 4 | 03795 | De 10:00 a 10:00 | Sagra | Ver | |
56 | C/ Diecinueve De Abril, Nº21 | 03193 | Abierta 24 horas | San Miguel De Salinas | Ver | |
57 | Turia, 23, C.C. Sol y Luz | 03690 | De 9:00 a 9:00 | San Vicente Del Raspeig | Ver | |
58 | Av.blasco Ibañez, Nº11 | 03130 | De 9:00 a 9:00 | Santa Pola | Ver | |
59 | C/ Gran Via, Nº32 | 03630 | De 9:00 a 9:00 | Sax | Ver | |
60 | C/ Villa De Barcelona Esq. C/ San Luis | 03181 | De 9:00 a 9:00 | Torrevieja | 966700691 | Ver |
61 | Av. Antonio Machado, Nº115 Esq. C/ Zoa | 03182 | De 9:00 a 9:00 | Torrevieja | 965707718 | Ver |
62 | C/ Ramon Gallud, Nº196 Esq C/ Virgen De La Paloma | 03182 | De 9:00 a 9:00 | Torrevieja | 966706880 | Ver |
63 | C/ Marques De Estrella, Nº11 | 03770 | De 8:00 a 22:00 | Verger (El) | Ver | |
64 | C/ Colon, Nº39 | 03570 | De 9:00 a 9:00 | Villajoyosa | Ver | |
65 | C/ San Francisco, Nº2 | 03400 | De 9:00 a 9:00 | Villena | Ver | |
65 Resultados |
Búsqueda por Población
Este buscador funciona de forma similar al primero, pero únicamente busca las farmacias de guardia de una población de una determinada provincia