Farmacias de guardia
Huesca
Martes, 07 de Febrero de 2023
Amplie o reduzca el mapa para ver mejor el contenido. Bajo el mapa hay un listado con la información de cada farmacia
# | Dirección | C.P. | Horario | Población | Teléfonos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del Torno, 37 | Abierta 24 horas | Abiego | 974317235 695812770 | Ver | |
2 | Sobrarbe, 15 | Abierta 24 horas | Ainsa | 974500023 | Ver | |
3 | Carretera De Belver, 16 | Abierta 24 horas | Albalate De Cinca | 974468228 | Ver | |
4 | Granero, 15 | Abierta 24 horas | Albelda | 974420109 | Ver | |
5 | Rosario, 4 | Abierta 24 horas | Almudevar | 974251119 651550182 | Ver | |
6 | Del Torno, S/n | Abierta 24 horas | Almunia De San Juan | 974403635 | Ver | |
7 | Agustina De Aragon, 45 | Abierta 24 horas | Altorricon | 974425267 | Ver | |
8 | Mayor, 1 | Abierta 24 horas | Angues | 974260095 | Ver | |
9 | Garlin, 4 | Abierta 24 horas | Ayerbe | 974380054 | Ver | |
10 | Paseo Del Coso, 34 | Abierta 24 horas | Barbastro | 974311731 | Ver | |
11 | Vicente Pinies, 28 | Abierta 24 horas | Benabarre | 974543151 | Ver | |
12 | Carretera de Francia, s/n | Abierta 24 horas | Benasque | 974552810 | Ver | |
13 | La Iglesia, S/n | Abierta 24 horas | Berbegal | 974301482 | Ver | |
14 | Lerida,34 | Abierta 24 horas | Binefar | 974431379 | Ver | |
15 | Mayor, 10 | Abierta 24 horas | Bolea | 974272503 636186262 | Ver | |
16 | Valle Aran, 11 | Abierta 24 horas | Capella | 974540389 615550848 | Ver | |
17 | Medio, 6 (aprox) | Abierta 24 horas | Castillonroy | 974434152 | Ver | |
18 | Goya, 3 | Abierta 24 horas | El Grado | 974304248 666281260 | Ver | |
19 | General Franco, 12 | Abierta 24 horas | Fonz | 974412180 | Ver | |
20 | Plaza San Salvador, 1 (frente Eroski) | Abierta 24 horas | Fraga | 974470274 | Ver | |
21 | Avd.constitucion-C/la Paz | Abierta 24 horas | Frula | 974392815 | Ver | |
22 | Flumen, 5 | Abierta 24 horas | Grañen | 974390040 | Ver | |
23 | Mayor, 95 | Abierta 24 horas | Gurrea De Gallego | 976688379 | Ver | |
24 | Mayor, 40 (aprox) | Abierta 24 horas | Hecho | 974375102 | Ver | |
25 | C/ Zaragoza, 16 | Abierta 24 horas | Huesca | 974240102 | Ver | |
26 | Mayor, 20 | Abierta 24 horas | Jaca | 974361486 | Ver | |
27 | Pueyo, 21 | Abierta 24 horas | Monzon | 974404417 | Ver | |
28 | Mayor Nº 11 | Abierta 24 horas | Pomar De Cinca | 974413045 | Ver | |
29 | De Tarragona Nº 25, Bajos | Abierta 24 horas | Puente La Reina | 974377329 | Ver | |
30 | Hermanos Argensola, 5 | Abierta 24 horas | Robres | 974392161 | Ver | |
31 | Serrablo, 57 | Abierta 24 horas | Sabiñanigo | 974480033 | Ver | |
32 | Urb.el Hortal (aprox) | Abierta 24 horas | Sallent De Gallego | 974488158 606147542 | Ver | |
33 | Huesca, 4 | Abierta 24 horas | Sariñena | 974570717 | Ver | |
34 | Obispo Miranda, 2 | Abierta 24 horas | Tamarite De Litera | 974420006 | Ver | |
35 | Jose Mª Peleato, 32 | Abierta 24 horas | Tardienta | 974253085 651181118 | Ver | |
36 | Francia, 30 | Abierta 24 horas | Torla | 974486206 619487264 | Ver | |
37 | Fraga, 20 | Abierta 24 horas | Velilla De Cinca | 974461629 | Ver | |
38 | Fuente, 1 | Abierta 24 horas | Villanua | 974378188 | Ver | |
38 Resultados |
Búsqueda por Población
Este buscador funciona de forma similar al primero, pero únicamente busca las farmacias de guardia de una población de una determinada provincia